برای رهگیری مرسوله مراحل زیر را طی کنید.
1. از طریق جستجو در جدول زیر کد رهگیری پستی خود را بیابید.
| کد رهگیری | تاریخ ثبت | مقصد | آدرس ف | نام گ |
|---|---|---|---|---|
| 200660414900780420000114 | 1404/05/25 | تهران | دستور | |
| 200660414900779270000114 | 1404/05/25 | تهران | اخوی | |
| 200660414900778663183614 | 1404/05/25 | مهرشهر | خراسانی | |
| 200660414900777010056114 | 1404/05/25 | اردبيل | محمدی | |
| 200660414900776960000114 | 1404/05/25 | تهران | جبلی | |
| 200660414900775493169114 | 1404/05/25 | ملارد | مزیدی | |
| 200660414900774760000114 | 1404/05/25 | تهران | کاشفی | |
| 200660414900773470008114 | 1404/05/25 | اصفهان | صابری | |
| 200660414900772160006114 | 1404/05/25 | اهواز | سیلاوی | |
| 200660414400485100008114 | 1404/05/20 | اصفهان | شهپریان | |
| 200660414400484180000114 | 1404/05/20 | تهران | بیرانوند | |
| 200660414400483080000114 | 1404/05/20 | تهران | نظری | |
| 200660414400482690007114 | 1404/05/20 | شیراز | منعمی پور | |
| 200660414400481870000114 | 1404/05/20 | تهران | بلوهر | |
| 200660414400480590008114 | 1404/05/20 | اصفهان | مارگسیان | |
| 200660414400479620000114 | 1404/05/20 | تهران | احمدی | |
| 200660414400478424666114 | 1404/05/20 | کلاردشت | داودی | |
| 200660414400477420000114 | 1404/05/20 | تهران | فرهبخت | |
| 200660414400476400048114 | 1404/05/20 | ساري | صدری | |
| 200660414400475210000114 | 1404/05/20 | تهران | پور زال | |
| 200660415600099500009114 | 1404/06/01 | مشهد | رسولی | |
| 200660415600098300008114 | 1404/06/01 | اصفهان | رفیعی | |
| 200660415600097380000114 | 1404/06/01 | تهران | محمودی | |
| 200660415600096740089114 | 1404/06/01 | يزد | رسولیان | |
| 200660415600095180000114 | 1404/06/01 | تهران | ابراهیم زاده | |
| 200660415600094080000114 | 1404/06/01 | تهران | طباطبایی | |
| 200660415600093400098114 | 1404/06/01 | زاهدان | بلیدیی | |
| 200660416100474110000114 | 1404/06/06 | تهران | عزیزی | |
| 200660416100473010000114 | 1404/06/06 | تهران | اسمعیلی | |
| 200660416100472620007114 | 1404/06/06 | شیراز | زبردستان | |
| 200660416100471613184914 | 1404/06/06 | ماهدشت | نیکخواه | |
| 200660416100470210005114 | 1404/06/06 | تبريز | کتابی | |
| 200660416100469780068114 | 1404/06/06 | خرم آباد | زرین زاده | |
| 200660416100468450000114 | 1404/06/06 | تهران | قربان زاده | |
| 200660416100467540049114 | 1404/06/06 | گرگان | کیافر | |
| 200660416100466250000114 | 1404/06/06 | تهران | درودیان | |
| 200660416100171330795114 | 1404/06/06 | قشم | خاکروبی | |
| 200660416100170400000114 | 1404/06/06 | تهران | زارع | |
| 200660416100169373164114 | 1404/06/06 | صفادشت | مزیدی | |
| 200660416100168060009114 | 1404/06/06 | مشهد | رسولی | |
| 200660417100333270693114 | 1404/06/16 | ايلام | جهانگیری | |
| 200660417100332450008114 | 1404/06/16 | اصفهان | قاسمی | |
| 200660417100331550038114 | 1404/06/16 | اراک | ابر اهیمی | |
| 200660417100330860636114 | 1404/06/16 | بهبهان | ابول پور | |
| 200660417100329280000114 | 1404/06/16 | تهران | گاشفی | |
| 200660417100328890007114 | 1404/06/16 | شیراز | منعمی پور | |
| 200660417100327080000114 | 1404/06/16 | تهران | بلوهر | |
| 200660417100326440089114 | 1404/06/16 | يزد | رسولیان | |
| 200660417800242080000114 | 1404/06/23 | تهران | جلالی | |
| 200660417800241970000114 | 1404/06/23 | تهران | هنرور | |
| 200660417800240870000114 | 1404/06/23 | تهران | اردانی | |
| 200660417800239720000114 | 1404/06/23 | تهران | محمودزاده | |
| 200660417800238183165614 | 1404/06/23 | فردیس | عبدالهی | |
| 200660417800237526746114 | 1404/06/23 | صحنه | مرادی | |
| 200660417800236640436114 | 1404/06/23 | صومعه سرا | حبیبی | |
| 200660417800235610474114 | 1404/06/23 | بابلسر | میرصادقی | |
| 200660417800234200047114 | 1404/06/23 | بابل | مرادی | |
| 200660417800233400474114 | 1404/06/23 | بابلسر | کریم تبار | |
| 200660417800232540538114 | 1404/06/23 | شبستر | دهقان | |
| 200660417800231620007114 | 1404/06/23 | شیراز | شاپوری | |
| 200660417800230520035114 | 1404/06/23 | سمنان | دوست محمدی | |
| 200660417800229120853114 | 1404/06/23 | تيران | حمیداوی | |
| 200660417800228550000114 | 1404/06/23 | تهران | فرهودی | |
| 200660417800227180794114 | 1404/06/23 | کيش | تاج فیروز | |
| 200660417800226520959114 | 1404/06/23 | تايباد | استادی | |
| 200660417800225250000114 | 1404/06/23 | تهران | منافی | |
| 200660417900687330000114 | 1404/06/24 | تهران | نجفی | |
| 200660417900686730448114 | 1404/06/24 | رودسر | علیرضایی | |
| 200660417900685693165614 | 1404/06/24 | فردیس | ناجی | |
| 200660417900684030000114 | 1404/06/24 | تهران | شیبانی | |
| 200660417900683910047114 | 1404/06/24 | بابل | مرادی | |
| 200660417900682010473114 | 1404/06/24 | اميرکلا | تقی زاده | |
| 200660417900681720000114 | 1404/06/24 | تهران | جندقیان | |
| 200660417900680330007114 | 1404/06/24 | شیراز | جلالی | |
| 200660417900679180063114 | 1404/06/24 | آبادان | حسینی | |
| 200660417900678370000114 | 1404/06/24 | تهران | کیخسروی | |
| 200660417900677730485114 | 1404/06/24 | بهشهر | نوری | |
| 200660418800249910038114 | 1404/07/02 | اراک | باقری | |
| 200660418800248610008114 | 1404/07/02 | اصفهان | اسماعیلی | |
| 200660418800247610065114 | 1404/07/02 | همدان | فاتیما | |
| 200660418800246590000114 | 1404/07/02 | تهران | یعقوب زاده | |
| 200660418800245480000114 | 1404/07/02 | تهران | زحمتکش | |
| 200660418800244380000114 | 1404/07/02 | تهران | روزبهانی | |
| 200660418800243400067114 | 1404/07/02 | کرمانشاه | دژانگاه | |
| 200660418800242813169114 | 1404/07/02 | ملارد | میرزایی | |
| 200660419400829710005114 | 1404/07/08 | تبريز | کتانی | |
| 200660419400828100000114 | 1404/07/08 | تهران | شیبانی | |
| 200660419400827350088114 | 1404/07/08 | شهر کرد | حسن پور | |
| 200660419400826980345114 | 1404/07/08 | بوئين زهرا | میلادی | |
| 200660419400825293183614 | 1404/07/08 | مهرشهر | کریمی | |
| 200660419400824186373114 | 1404/07/08 | اميديه | نوروزی | |
| 200660419400823590000114 | 1404/07/08 | تهران | ساکت | |
| 200660419400822780375114 | 1404/07/08 | قدس | محمد یاری | |
| 200660419400821790004114 | 1404/07/08 | رشت | محمودی | |
| 200660419400820280000114 | 1404/07/08 | تهران | رجبی | |
| 200660419400819130000114 | 1404/07/08 | تهران | مثنوی | |
| 200660419400818420376114 | 1404/07/08 | رباطکريم | غلامحسینی | |
| 200660419400817640007114 | 1404/07/08 | شیراز | سلمانی | |
| 200660419400816350693114 | 1404/07/08 | ايلام | جهانگیری | |
| 200660419800230610378114 | 1404/07/12 | محلات | خسروی نزاد | |
| 200660419800229880038114 | 1404/07/12 | اراک | غیاثی | |
| 200660419800228290693114 | 1404/07/12 | ايلام | جهانگیری | |
| 200660419800227908478114 | 1404/07/12 | چمگردان | علیمرادی | |
| 200660419800226550000114 | 1404/07/12 | تهران | دره حائری | |
| 200660419800225450000114 | 1404/07/12 | تهران | شاه محمدی | |
| 200660419800224350000114 | 1404/07/12 | تهران | اسلامی | |
| 200660419800223250000114 | 1404/07/12 | تهران | قالیچی | |
| 200660419800222981658114 | 1404/07/12 | پرديس | نعیمی | |
| 200660419800221670468114 | 1404/07/12 | تنکابن | محمدعلیان | |
| 200660419800220760008114 | 1404/07/12 | اصفهان | اسماعیلی | |
| 200660419800219390477114 | 1404/07/12 | جويبار | تقوایی | |
| 200660421300361840033114 | 1404/07/27 | اسلام شهر | محبوبی | |
| 200660421300360530003114 | 1404/07/27 | کرج | رودباری | |
| 200660421300359890008114 | 1404/07/27 | اصفهان | اسماعیلی | |
| 200660421300358890065114 | 1404/07/27 | همدان | منوچهری مسعود | |
| 200660421300357870000114 | 1404/07/27 | تهران | فاطمه کرمی | |
| 200660421300356280005114 | 1404/07/27 | تبريز | منافی |
2. از طریق لینک زیر کد رهگیری خود را در سامانه ی رهگیری پست وارد کرده و مرسوله خود را مشاهده کنید.


